| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395377268 |
| HAN: | 4932430065 |
| Kategorie: | Akkus |
| Akku-System: | Milwaukee M12 |
| Spannung: | 12V |
| Produktlinie: | Standard |
| Akkukapazität: | 4.0 Ah |
| Versandgewicht: | 0,46 kg |
| Artikelgewicht: | 0,46 kg |
Akku 4.0 Ah M12B4 von Milwaukee für das M12-Akkusystem.
Produktvorteile
- Bis zu 2 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Kraft und doppelte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
- Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku
- Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
- Integrierter geschweißter Akku-Rahmen mit stoßempfindlichen Separatoren, die ein Versagen des Akkus durch übermäßige Vibrationen oder Stürze verhindern
- Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20°C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen
- Der Tiefentladeschutz verhindert eine Tiefentladung der Zellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Technische Daten
| Akkukapazität | 4.0 Ah |
|---|---|
| Geliefert in | im Karton |
| Ladezeit C12 C Ladegerät | 80 min |
| Ladezeit M12 C4 Ladegerät | 80 min |
| Ladezeit M12 TC Ladegerät | 347 min |
| Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 115 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 80 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 52 min |
| Ladezeit M12-18 SC Ladegerät | 52 min |
| Spannung | 12 V |
| Gewicht | 0.4 kg |
| System | M12™ |
Milwaukee
