| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395361878 |
| HAN: | 4932399540 |
| Kategorie: | Trennscheiben |
| Versandgewicht: | 0,16 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Diamanttrennscheibe DUH 125 mm von Milwaukee. Eckdaten: Ø 125 mm Scheibe, 1-teilig.
Produktvorteile
- Hochwertige Diamanttrennscheiben mit lasergeschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton, Pflaster- und Mauersteinen
Technische Daten
| Übliche Baumaterialien | am besten geeignet |
|---|---|
| Betonfliesen | am besten geeignet |
| Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
| Dachziegel, Beton | geeignet |
| Dachziegel, Ton | geeignet |
| Estrich | geeignet |
| Gneis | geeignet |
| Granit | am besten geeignet |
| Granitfliesen and -platten | geeignet |
| Anzahl Teile | 1 |
| Kalksandstein, hart | am besten geeignet |
| Kalksandstein, mittelhart | am besten geeignet |
| Kalksandstein, weich und bruchrau | geeignet |
| Kunststein | am besten geeignet |
| Kunststein - hart | am besten geeignet |
| Marmorfliesen und -platten | geeignet |
| Porenbetonsteine | am besten geeignet |
| Poroton | am besten geeignet |
| Porphyr | am besten geeignet |
| Radgröße / Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Schiefer | am besten geeignet |
| Schnittbreite | 2.3 mm |
| Segmenthöhe | 10 mm |
| Steinzeug- und Tonkacheln | am besten geeignet |
| Typ | DUH 125 |
Lieferumfang
- Hochwertige Diamanttrennscheibe mit Laser geschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton-
- Pflaster- und Mauersteinen.
Milwaukee
