| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058546288358 |
| HAN: | 4933471207 |
| Kategorie: | Akku-Bohrschrauber |
| Akku-System: | Milwaukee M18 |
| Spannung: | 18V |
| Lieferumfang: | Solo (ohne Akku & Ladegerät) |
| Werkzeugaufnahme: | Bohrfutter 13 mm |
| Produktlinie: | FUEL |
| Versandgewicht: | 6,64 kg |
| Artikelgewicht: | 6,64 kg |
FUEL Akku-Winkelbohrmaschine M18FRAD2-0 von Milwaukee für das M18-Akkusystem. Eckdaten: 122 Nm Drehmoment. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Produktvorteile
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für konstante Leistung und Kraft für 150-mm-Löcher
- REDLINK PLUS™-Elektronik und REDLITHIUM™-Akkupack für lange Standzeit und mehr Laufzeit während der gesamten Lebensdauer
- Kompakte Bauform ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen
- Bis zu 100 Bohrungen in Bauholz mit einem 65-mm-Schlangenbohrer mit einer Akku-Ladung (5,5 Ah)
- Mit Rutschkupplung
- Getriebegehäuse und 13-mm-Zahnkranzbohrfutter aus Metall für lange Lebensdauer
- 2 Gänge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für verschiedene Anwendungen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Technische Daten
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
|---|---|
| Bohrfutter-Spannbereich | 13 mm |
| Geliefert in | im Karton |
| Geschwindigkeitseinstellungen | 2 |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 500 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 1550 min⁻¹ |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge | 159 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer | 40 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer | 117 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 152 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Drehmoment | 122 Nm |
| Spannung | 18 V |
| Gewicht mit Akku (EPTA) | 6.4 kg (mit M18 B5) |
Lieferumfang
- Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
- Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- im Karton
- Bohrfutterschlüssel
- Seitenhandgriff
Milwaukee
