| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4002395376179 |
| HAN: | 4932352959 |
| Kategorie: | Ladegeräte |
| Versandgewicht: | 0,96 kg |
| Artikelgewicht: | 0,96 kg |
Ladegerät M12-18C von Milwaukee. Eckdaten: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah.
Produktvorteile
- Lädt sämtlichen M18™, M14™ and M12™ REDLITHIUM™ Akkus
- Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
- REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 AhAkkus werden in 60 min / 80 min oder weniger geladen
- REDLITHIUM™ 1.5 Ah / 2.0 AhAkkus werden in 30 min / 40 min oder weniger geladen
Technische Daten
| Akkukapazität | 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah |
|---|---|
| Energiequelle | AC |
| Für Li-Ion Akkus | Ja |
| Geliefert in | im Karton |
| Ladeanschluss | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Ladedauer M12 2,0 Ah Akku | 40 min |
| Ladedauer M12 2,5 Ah Akku | 55 min |
| Ladedauer M12 3,0 Ah Akku | 70 min |
| Ladedauer M12 4,0 Ah Akku | 80 min |
| Ladedauer M12 5,0 Ah Akku | 110 min |
| Ladedauer M12 6,0 Ah Akku | 130 min |
| Ladedauer M18 12,0 Ah Akku | 250 min |
| Ladedauer M18 2,0 Ah Akku | 40 min |
| Ladedauer M18 3,0 Ah Akku | 65 min |
| Ladedauer M18 4,0 Ah Akku | 80 min |
| Ladedauer M18 5,0 Ah Akku | 100 min |
| Ladedauer M18 5,5 Ah Akku | 115 min |
| Ladedauer M18 8,0 Ah Akku | 167 min |
| Ladegerät | 40/80/100/124/180 Ladezeit min |
| Ladestrom | 3 Ah |
| Ladezeit | 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min |
| System | M12™,M14™,M18™ |
| Wandmontage möglich | Ja |
Milwaukee
